如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流! 18916962723
彈簧圓錐破碎機 | |||||||
型 號 | 破碎頭底部直徑(mm) | 大進料料度(mm) | 出料調整范圍(mm) | 破碎產量 | 電機功率 | 偏心軸轉速(r/min) | 重量 |
(t/h) | (KW) | (t) | |||||
PYB600 | 600 | 75 | 12—25 | 40 | 30 | 356 | 5 |
PYD600 | 600 | 40 | 2—13 | 12—23 | 30 | 356 | 5.5 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5—20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 |
PYD900 | 900 | 50 | 3—13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8—25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3—15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 25.3 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10—30 | 115-320 | 160 | 245 | 25.3 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5—13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10—30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5—15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 |
粗式破碎機簡稱粗破,主要用于對大塊物料的初步破碎,一般生產出來的物料粒徑比較大,目前國內生產的粗式破碎機最大進料粒度為900×1200mm(即進料口大小為900×1200mm),特別適用于大型礦山的開采,產品比較大,機器重量大概在52噸
圓錐破碎機主要用于金屬礦山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎環節,因其破碎能力強、產量大,使用液壓圓錐破碎機的砂石生產線更多的被用于河卵石等中硬物料的破碎方面。此外,液壓圓錐破碎機過鐵尺寸大,所加工的成品
對輥式破碎機適用于抗壓強度在160Mpa以下、粒度25mm以下的中等硬度脆性物料 的破碎。如河道的礫石、石場的瓜子片、鐵礦石、鉛鋅礦、水泥熟料、頁巖等原料進一步破碎制成建筑用砂或礦粉,比傳統的棒磨機、沖擊破制砂(粉),
科利瑞克復合式破碎機簡稱復合破,本系列產品經過獨特優化設計,其性能達到了國際先進水平,兼有沖擊破與錘破的優點,是一種具有新型細碎、粗磨功能的破碎機設備。該設備與同類設備相比具有破碎比大、破碎能力強,錘頭使用壽命