混合管主要用于將雙組份液體材料進行混合?;旌瞎芩追Q混膠頭,點膠嘴,混料桿,螺旋管,螺旋棒。主要和50mlAB膠筒配合使用。混合管結(jié)構(gòu)謹(jǐn)密,外形精美。專門為50ML的AB混膠槍而設(shè)計的MA&MX系列混合管,有輕巧的方形卡口接口,能和50ML的AB膠筒緊密連接,液體可以從AB膠筒同時進入混合管中,在管中流動做切割重組運動從而起到混合作 適合于1:1和2:1,MX適合4:1和10:1。此系列的混可以通過切割混合管的階梯頭,以增大出口尺寸或者轉(zhuǎn)接針頭縮小出口?;旌瞎艿氖褂脼殡p組份液體混合混合提供了一種低成本的解決方案,采用靜態(tài)混合管能節(jié)省人工,減少浪費、大幅度的提高生產(chǎn)率和 降低生產(chǎn)成本。該產(chǎn)品應(yīng)用在電子生產(chǎn)、電器制造、土木建筑、汽車制造,禮品裝飾等行業(yè),廣泛地應(yīng)用于各種雙組份膠粘劑、填充劑的混合 (包括環(huán)氧樹脂,硅膠當(dāng)然這種混合管也可以應(yīng)用在任何雙組分液體,環(huán)氧樹脂PU,UV)。MIXPAC 瑞士產(chǎn)混合管設(shè)計高貴而優(yōu)雅,混合效果一流,以其精致的制造工藝而遍布于世界各地,目前世界公認(rèn)的最好的混合管之一。
產(chǎn)品編碼Article | 參考產(chǎn)品型號 | 描述Description | 節(jié)數(shù)Elements | 直徑?(mm) | 長度L(mm) | 容量Vol(ml) |
MAH 03-07S | MA3.0-07S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, tapered tip | 7 | 3 | 34 | 0.24 |
MAH 03-13S | MA3.0-13S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, tapered tip | 13 | 3 | 57 | 0.36 |
MAH 03-17S | MA3.0-17S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, tapered tip | 17 | 3 | 63 | 0.34 |
MAH 04-13D | -- | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, straight tip | 13 | 4 | 62 | 0.6 |
MAH 04-13S | MA4.0-13S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, tapered tip | 13 | 4 | 66 | 0.6 |
MAH 04-17D | __ | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, straight tip | 17 | 4 | 78 | 0.75 |
MAH 04-17S | MA4.0-17S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, tapered tip | 17 | 4 | 82 | 0.75 |
MAH 05-07T | MA5.4-07S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, stepped tip | 7 | 5.4 | 56 | 0.8 |
MAH 05-13D | __ | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, straight tip | 13 | 5.4 | 79 | 1.36 |
MAH 05-13T | MA5.4-13S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, stepped tip | 13 | 5.4 | 85 | 1.36 |
MAH 0517-0413T | MA0517-0413 | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, 17 elements 5.3, 13 elements 4.0, stepped tip | 17+13 | 5.4/4.0 | 150 | 2.07 |
MAH 05-17T | MA5.4-17S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, stepped tip | 17 | 5.4 | 104 | 1.68 |
MAH 05-21T | MA5.4-21S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, stepped tip | 21 | 5.4 | 124 | 2.01 |
MAH 06-12D | __ | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, straight tip | 12 | 6.3 | 85.8 | 2.08 |
MAH 06-12T | MA6.3-12S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, stepped tip | 12 | 6.3 | 97 | 2.08 |
MAH 06-17T | MA6.3-17S | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, stepped tip | 17 | 6.3 | 128.5 | 2.94 |
MAH 06-21L | MA6.3-21L | Mixer helix, 1:1/2:1 White elements, luer lock tip | 21 | 6.3 | 151 | 3.33 |
MAH 06-21T | MA6.3-21S | Mixer lelix, 1:1/2:1 White elements, stepped tip | 21 | 6.3 | 153 | 3.57 |
50ML4:1&10:1混合管
產(chǎn)品編碼Article | 參考產(chǎn)品型號 | 描述Description | 節(jié)數(shù)Elements | 直徑?(mm) | 長度L(mm) | 容量Vol(ml) |
MAHX 04-17S | MX4.0-17S | Mixer helix, 4:1/10:1Orange elements, tapered tip | 17 | 4 | 81.6 | 0.75 |
MAHX 05-17T | MX0517-0413 | Mixer helix, 4:1/10:1Orange elements, stepped tip | 17 | 5.4 | 103.4 | 1.68 |
方形混合管
產(chǎn)品編號 Article | 參考產(chǎn)品型號 | 描述 Description | 節(jié)數(shù) Elements | 直徑 ?(mm) | 長度 L(mm) | 容量 Vol(ml) |
MAQ 05-16L | 300028 | Mixer quadro Green elements, luer lock tip | 16 | 5.3 | 83 | 1.30 |
MAQ 05-24L | 300026 | Mixer quadro Green elements, luer lock tip | 24 | 5.3 | 115 | 1.90 |
全國服務(wù)熱線:
13510657489